Palete de culori si marimi pentru cristale
Tabel de conversie a marimilor









| ss | ø mm | |
|---|---|---|
| 4 | 1.50 - 1.60 | |
| 5 | 1.70 - 1.80 | |
| 6 | 1.90 - 2.00 | |
| 7 | 2.10 - 2.20 | |
| 8 | 2.30 - 2.40 | |
| 9 | 2.50 - 2.60 | |
| 10 | 2.70 - 2.80 | |
| 12 | 3.00 - 3.20 | |
| 16 | 3.80 - 4.00 |
| ss | ø mm | |
|---|---|---|
| 20 | 4.60 - 4.80 | |
| 30 | 6.40 - 6.60 | |
| 34 | 7.20 - 7.40 | |
| 40 | 8.40 - 8.80 | |
| 48 | 11.30 - 11.60 |
Nu exista produse
Curierat
RON0.00
Total
RON0.00
Nu exista produse noi deocamdata